 
	С января 2020 года формирование индекса промышленного производства осуществляется согласно «официальной статистической методологии исчисления индекса промышленного производства», утвержденной приказом росстата от 16.01.2020г. № 7. в расчетах индексов производства по видам экономической деятельности b, c, d, e и индекса промышленного производства осуществлен переход на новый базисный 2018 год (в 2014-2019гг. в качестве базисного года применялся 2010 год). детализация индексов производства по видам экономической деятельности определена росстатом на уровне не ниже группы (4-х знаков) оквэд2, за исключением кодов 06.10.1, 06.10.2, 06.10.3, 29.10.1.
| 
 | январь 2020г. в % к январю 2019г. | справочно: январь 2019г. в % к январю 2018г. | 
| ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 93.5 | 98.8 | 
| добыча полезных ископаемых | 92.5 | 99.0 | 
| добыча угля | 78.1 | 90.1 | 
| добыча и обогащение угля и антрацита | 78.0 | 90.0 | 
| добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | 92.6 | 108.6 | 
| добыча сырой нефти и природного газа | 116.8 | 119.3 | 
| добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 117.2 | 120.1 | 
| добыча природного газа и газового конденсата | 97.7 | 100.7 | 
| добыча металлических руд | 103.2 | 143.3 | 
| добыча руд цветных металлов | 103.2 | 143.3 | 
| добыча прочих полезных ископаемых | 63.5 | 76.0 | 
| добыча камня, песка и глины | 31.8 | 57.4 | 
| добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 63.6 | 76.1 | 
| предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 102.7 | 108.2 | 
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 91.8 | 96.5 | 
| производство пищевых продуктов | 92.7 | 106.3 | 
| переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 84.4 | 149.8 | 
| переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 65.3 | 87.2 | 
| переработка и консервирование фруктов и овощей | 43.6 | 7.2 | 
| производство молочной продукции | 121.7 | 102.0 | 
| производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 105.1 | 116.9 | 
| производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 94.1 | 88.5 | 
| производство прочих пищевых продуктов | 81.8 | 130.0 | 
| производство готовых кормов для животных | 73.1 | 94.8 | 
| производство напитков | 49.5 | 2р | 
| производство текстильных изделий | 58.6 | 59.4 | 
| производство одежды | 186.7 | 48.9 | 
| производство кожи и изделий из кожи | 111.4 | 47.5 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2.6р | 112.1 | 
| производство бумаги и бумажных изделий | 22.9 | 147.2 | 
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 92.0 | 139.6 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 97.1 | 94.0 | 
| производство химических веществ и химических продуктов | 66.4 | 190.4 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 3.4р | 38.7 | 
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 45.9 | 109.8 | 
| из него производство цемента, извести и гипса | 100.0 | |
| производство металлургическое | 59.0 | 64.4 | 
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3.1р | 18.4 | 
| производство мебели | 50.1 | 39.1 | 
| производство прочих готовых изделий | 64.9 | 114.0 | 
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 102.1 | 85.9 | 
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 100.0 | 102.4 | 
| производство, передача и распределение электроэнергии | 96.9 | 101.0 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 96.5 | 93.2 | 
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 102.3 | 104.3 | 
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 113.6 | 87.5 | 
  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в Республике Саха (Якутия)
(с учетом субъектов малого предпринимательства - юридических лиц; по "чистым" видам деятельности в действующих ценах, без НДС и акциза, тыс. рублей)
| 
 | январь 2020г. | в % к январю 2019г. | 
| добыча полезных ископаемых | 73 229 756.6 | 105.3 | 
| добыча угля | 3 190 106.9 | 53.2 | 
| добыча сырой нефти и природного газа | 36 874 523.5 | 104.6 | 
| добыча металлических руд | 6 093 078.6 | 127.7 | 
| добыча прочих полезных ископаемых | 23 228 558.0 | 129.6 | 
| предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 3 843 489.6 | 68.5 | 
| обрабатывающие производства | 2 501 232.0 | 104.4 | 
| производство пищевых продуктов | 551 003.7 | 92.5 | 
| производство напитков | 35 273.8 | 83.1 | 
| производство табачных изделий | ||
| производство текстильных изделий | 190.3 | 75.9 | 
| производство одежды | 1 179.1 | 185.0 | 
| производство кожи и изделий из кожи | 18 477.1 | 121.7 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 35 992.7 | 137.6 | 
| производство бумаги и бумажных изделий | 407.1 | 101.6 | 
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 36 834.1 | 82.1 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 335 989.6 | 72.3 | 
| производство химических веществ и химических продуктов | 127 767.9 | 86.1 | 
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | ||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 65 332.5 | 100.0 | 
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 104 273.0 | 90.6 | 
| из него производство цемента, извести и гипса | ...3) | ...3) | 
| производство металлургическое | 1 580.4 | 126.2 | 
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 53 488.0 | 88.6 | 
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ||
| производство электрического оборудования | ||
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 730.8 | 100.0 | 
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2 048.0 | 100.0 | 
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 192.9 | 100.0 | 
| производство мебели | 9 327.7 | 48.2 | 
| производство прочих готовых изделий | 934 102.6 | 151.1 | 
| из него производство ювелирных изделий и аналогичных изделий4) | 883 211.7 | 156.3 | 
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 187 040.8 | 106.9 | 
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 8 840 883.7 | 111.7 | 
| производство, передача и распределение электроэнергии | 4 671 330.0 | 117.2 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 617 174.6 | 101.4 | 
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 3 552 379.2 | 107.0 | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 460 716.0 | 117.4 | 
| забор, очистка и распределение воды | 193 394.3 | 101.8 | 
| сбор и обработка сточных вод | 181 023.0 | 124.0 | 
| сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 86 298.7 | 152.9 | 
